Dyżury pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym 2024/2025
Nazwisko i imię | Termin dyżuru | Godzina dyżuru | Miejsce odbywania dyżuru |
Bartczak Magdalena dr | 07.10.2024 | 8.15 - 9.00 | p.112 |
14.10.2024 | 8.15 - 9.00 | ||
27.10.2024 | 7.15 - 8.00 p.212 | ||
28.10.2024 | 8.15 - 9.00 | ||
04.11.2024 | 8.15 - 9.00 | ||
18.11.2024 | 7.30 - 8.15 | ||
25.11.2024 | 8.15 - 9.00 | ||
07.12.2024 | 7.15 -8.00 p.212 | ||
09.12.2024 | 8.15 - 9.00 | ||
16.12.2024 | 8.15 - 9.00 | ||
Bryl Bronisław dr | wtorki |
15:05-15:50 w dniu 17.12.2024 odwołany |
p.212 |
Cherniavska Tetiana dr hab. | czwartki TP | 13:00-13:45 | p.203T (ul. Wyszyńskiego 35) |
czwartki TN | 15:00-15:45 | ||
Cherniavskyi Bohdan dr | czwartki | 17:00-17:45 | p.212 |
Cieciura Małgorzata dr inż. | wtorki TP | 11:30-13:00 | s.207 |
Cieślak Robert dr inż. | środy |
11:30-12:30 w dniu 04.12.2024 odwołany |
p.101T (ul. Wyszyńskiego 35) |
Dzikowska Monika dr | wtorki | 12:00-12:45 | s.108b lub 212 |
Gulczyński Waldemar dr |
poniedziałki TP (w dniu 28.10 - odwołany) |
11:20-12:50 | p.212 |
Hladysh Bohdana dr | czwartki | 13:15-14:00 | p.212 |
Hundert Marcin dr | czwartki TP | 18:30-20:00 | p.109 |
Jacolik Magdalena dr | 21.10.2024 | 7:15-8:00 | p.212 |
18.11.2024 | |||
02.12.2024 | |||
20.01.2025 | |||
27.01.2025 | |||
Jóźwiak-Rosińska Karolina mgr | poniedziałki | 11:15-12:00 | p.212 |
Jurczak Robert dr hab., prof. ANS | środy | 15:00-15:45 | p.213 |
Kanecka Beata mgr inż. | wtorki TP | 13:45-15:15 | p.212 |
Kozłowska Justyna dr | piątki | 13:00-13:45 | p.212 |
Krajewska Hanna dr | |||
Kuras Błażej mgr | poniedziałki | 16:20-17:05 | p.212 |
Mielczarek Mikołaj dr | wtorki | 10:30-11:15 | s.215 |
Nowak Zenon mgr | SS: środy | 9:45-10:30 | |
SN: 13.10.2024 w godz.9:45-11:15 27.10.2024 w godz. 8:00-9:30 17.11.24 r. w godz. 9.45-11.15 15.12.2024 w godz. 11:30-13:00 |
|||
Olczak Dariusz mgr | środy | 08:55 – 09:40 | p.106T (ul. Wyszyńskiego 35) |
Pawłowski Tomasz dr | poniedziałki TP | 11:15-12:00 | s.10 |
Rogaczewski Robert dr | poniedziałki TN | 15:00-16:30 | p.212 |
Starowicz Wiesław prof. dr hab. inż. | poniedziałki TP | 9.00 - 9.45 oraz 18.00 - 18.45 |
s.211 |
Stronka Dariusz dr, prof. ANS | piątki TN | 15:00-15:45 | p.212 |
piątki TP | 13:00-13:45 | ||
Szczypa Piotr dr hab., prof. ANS | wtorki, TP | 8:00-9:30 | p.310 |
Szymankowska Agnieszka dr | czwartki TP | 9:45-11:15 | p.213 |
Śmigielski Janusz prof. dr hab. | piątek | 12:00-12:45 | p.21 (Popiełuszki 4) |
Torchała Joanna mgr | środy | 17:30-18:15 | p.212 |
Urycki Adam | środy | 17:30-18:15 | p.212 |
Waligórska-Kotfas Anna dr | wtorki | 10:00-11:00 | p.123 |
Wiliński Dariusz mgr | poniedziałki | 10:00-11:00 | p.121 |
Wlazły Agnieszka dr | czwartki TN | 14:45-15:30 | p.212 |
wtorki TP | 10:45-11:30 | ||
Zawieja-Żurowska Karina dr | czwartki | 9:00-9:45 | p.311 |
Zimniewicz Szymon dr | wtorki TN | 13:00-14:30 | p.215 |
Zimny Artur dr hab., prof. ANS | wtorki | 10:00-10:45 | p.201 (Biuro Rektora) |
Żywiołowski Mirosław dr inż. | środy | 13:00-13:45 | p.302 |
TN – tygodnie nieparzyste 1-4.10.2024; 14-18.10.2024; 28.10.-30.10.2024; 14-15.11.2024; 25-29.11.2024; 9-13.12.2024; 7-10.01.2025; 20-24.01.2025; 3.02.2025; | |||
TP – tygodnie parzyste 7-11.10.2024; 21-25.10.2024; 4-8.11.2024; 18-22.11.2024; 2-6.12.2024; 16-20.12.2024; 13-17.01.2025; 27-31.01.2025; |
Odwiedź nas: Facebook YouTube Instagram Tik-Tok
Spis pracowników