Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Katedra Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
zapraszają do udziału
VI konferencji naukowej
Katedra Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
zapraszają do udziału
VI konferencji naukowej
Kultura fizyczna - stan i perspektywy
20 października 2016 r.
Program konferencji
- 9.00-09.30 –rejestracja uczestników, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, Centrum Wykładowo-Dydaktyczne
- 09.30 – rozpoczęcie konferencji
Część I plenarna
prowadzący:
- prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
- dr Edyta Bielik
9.45-10.05 | Armin Bezler, Jan Konarski Porównanie systemu szkolenia piłkarzy nożnych w Polsce i w Czechach z uwzględnieniem „NARODOWEGO MODELU GRY PZPN” |
10.05-10.25 | Jarosław Janowski Prognozy rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci ze środowiska wiejskiego. |
10.25-10.45 | Katarzyna Jurdeczka , Damian Jerszyński, David Miquel Barrosa Pimentel MSc., Jan M. Konarski, Piotr Krużołek Podobieństwa i różnice w systemie szkolenia ratowników wodnych w Polsce i Portugalii. |
- 10.45 – 11.00 – Przerwa kawowa
I blok tematyczny
- 11.00 – 15.00
prowadzący:
- dr Bartosz Chmielewski
- dr Angelika Kargulewicz
11.00-11.20 | Agata Konarska, Agata Kaźmierczak, Małgorzata Gizińska, Łukasz Czubaszewski Problem występowania zespołu bólowego lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa wśród czynnych zawodowo fizjoterapeutów. |
11.20-11.40 | Marta Skotnicka, Krzysztof Karpowicz, Małgorzata Karpowicz,Ryszard Strzelczyk Rodzaje urazów oraz czynniki zwiększające ryzyko ich występowania wśród studentek kierunku taniec w kulturze fizycznej. |
11.40-12.00 | Andrzej Mroczkowski, Szymon Mroczkowski Wykorzystanie wybranych ćwiczeń aikido do poprawy ustawienia miednicy u dzieci. |
12.00-12.20 | Andrzej Mroczkowski, Szymon Mroczkowski Wykorzystanie wybranych ćwiczeń aikido w kształtowaniu krzywizn kręgosłupa u dzieci. |
12.20-12.40 | Joanna Tomczewska Wykorzystanie metody impedancji bioelektrycznej w ocenie stopnia odżywienia |
12.40-13.00 | Janusz Mirek, Katarzyna Zwolińska-Mirek, Elżbieta Cygnar Zachowania antyzdrowotne pacjentów sanatorium wojskowego w Krynicy-Zdroju a występowanie niektórych jednostek chorobowych. |
13.00-13.20 | Karol Łukowski Zajęcia ruchowe warsztatem pracy terapeuty. |
13.20-13.40 | Tomasz Pieńkowski, Maria Laurentowska Ocena sprawności funkcji układu oddechowego u pacjentek po mastektomii. |
13.40-14.00 | Jarosław Janowski, Aleksandra Pietrusińska, Krzysztof Karpowicz, Jan Konarski Rozwój sportowej aktywności Polaków a występowanie urazów i kontuzji oraz ich leczenie i zapobieganie na przykładzie kolarstwa. |
II blok tematyczny
- 11.00 – 15.00
prowadzący:
- prof. nadzw. AWF dr hab. Jan Konarski
- dr Ewa Janeczek
11.00-11.20 | Dariusz Pietranis, Jarosław Janowski, Krzysztof Karpowicz, Robert Bosiacki, Ryszard Strzelczyk Wartość wskaźnika „Digit Ratio” 2D:4D a budowa somatyczna i anaerobowe możliwości wysiłkowe rugbistów Kadry Polski Rugby 7. |
11.20-11.40 | Sylwia Bartkowiak, Jarosław Janowski, Krzysztof Karpowicz, Jan Konarski, Ryszard Strzelczyk Rozwój somatyczny a poziom sprawności motorycznej chłopców ze środowiska wiejskiego. |
11.40-12.00 | Mateusz Górski,Stanisław Wylegalski , JanKonarski, Agata Konarska , Ryszard Strzelczyk Wydolność anaerobowa kadry narodowej szermierzy- szablistów w odniesieniu do innych grup o podwyższonej aktywności fizycznej. |
12.00-12.20 | Damian Jefremienko, Monika Szyińska, Jarosław Janowski, Krzysztof Karpowicz Poziom aktywności fizycznej osób rozpoczynających proces redukcji masy ciała |
12.20-12.40 | Paweł Kalinowski, Jan M. Konarski,Sebastian Kalinowski Anaerobowe zdolności motoryczne piłkarzy nożnych na przykładzie klubu SV Berliner Brauereien i MKS Olimpia Koło |
12.40-13.00 | Krzysztof Karpowicz, Małgorzata Karpowicz, Ryszard Strzelczyk Budowa ciała a poziom efektów motorycznych młodych sportowców na przykładzie gier zespołowych. |
13.00-13.20 | Mateusz Niedźwiedź, Krzysztof Karpowicz, Małgorzata Karpowicz,Jarosław Janowski, Ryszard Strzelczyk Odczuwanie przyjemności podczas aktywnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych wśród młodzieży gimnazjalnej. |
13.20-13.40 | Rafał Gozdecki, Krzysztof Karpowicz, Małgorzata Karpowicz, Jarosław Janowski, Ryszard Strzelczyk Charakterystyka systemu sportu młodzieżowego w odniesieniu do poziomu sprawności młodzieży uzdolnionej sportowo województwa wielkopolskiego. |
13.40-14.00 | Krzysztof Pietrusik, Katarzyna Sobczak, Krystian Wochna Alternatywne formy nauczania pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym. |
14.00-14.20 | Monika Szczepankiewicz, Jan M. Konarski, Przemysław Lutomski Ocena zmian siły napędowej wśród studentów uczestniczących w obligatoryjnych zajęciach z pływania w czteromiesięcznym okresie obserwacji. |
- 14.20 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
Odwiedź nas: Facebook YouTube Instagram Tik-Tok
Spis pracowników